| Característica | Préstamo VA | Préstamo FHA | Préstamo convencional |
|---|---|---|---|
| Objetivo principal | Militares que cumplen los requisitos para la compra de vivienda | Opción con bajo pago inicial respaldada por el gobierno | Financiación flexible con más opciones de acceso |
| Pago inicial | 0% para prestatarios que cumplan los requisitos | Normalmente 3.5% | Normalmente, de 3 a 51 TP3T+ |
| Seguro hipotecario mensual | Sin pago mensual del seguro hipotecario | Requisito para la mayoría de los préstamos | Se puede evitar con 20% desactivado |
| Requisitos de elegibilidad | Se requiere cumplir los requisitos para el servicio militar | Abierto a compradores que cumplan los requisitos | Abierto a compradores que cumplan los requisitos |
| Tipo de propiedad | Residencia principal | Residencia principal | Vivienda habitual, segunda residencia o inversión |
| Usos habituales | Los compradores militares aprovechan al máximo las ventajas obtenidas | Compradores con menos ahorros para el pago inicial | Compradores con mejor solvencia crediticia o con entradas iniciales más elevadas |
La cantidad que puede recibir mediante una refinanciación con liquidación de efectivo depende del valor actual de su vivienda, del saldo pendiente de su hipoteca y de las condiciones del programa de préstamo. Un asesor de préstamos puede ayudarle a analizar su situación y explicarle las opciones disponibles.

ALCOVA Mortgage LLC | NMLS ID#40508 | www.nmlsconsumeraccess.org | Con licencia en AL, AR, CO, DC, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, MS, NC, NJ, OH, OK, OR, PA, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WV | 308 Market Street SE, Roanoke, VA 24011 | 855.462.5268 | Titular de la licencia hipotecaria residencial de Georgia # 42101 | Autorizado por el Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey
© 2026 ALCOVA Mortgage, LLC. Todos los derechos reservados.